Salesforceをご導⼊済みの企業様に、
機能追加・改善、レポート・ダッシュボード作成、トレーニング等
定着化に向けたサービスをご提供いたします。
サービス紹介
運用サポート
Salesforceを活⽤されているお客様向けに、本番稼働後の運⽤をサポートを⾏う『Salesforceサポートプラン』をご案内致します。特徴として、無駄なコストが発⽣しない必要な時だけ利⽤ができるようにスポットで対応を⾏えるようにチケット制を導⼊しています。
実施作業とチケット消費枚数(目安)
作業代行内容 | チケット枚数 |
---|---|
ユーザ追加5件 | 1 |
プロファイル設定1件 | 1 |
インポート用CSVフォーマット作成1件 | 2 |
ホーム画面設定1件 | 2 |
レポート作成1件 | 2 |
ダッシュボード作成1件(コンポーネント3個まで、レポート作成含めず) | 1 |
レポート作成スナップショット作成1件 | 4 |
プロセスビルダー設定1件 | 8 |
承認プロセス設定1件 | 4 |
Lightningアプリケーションビルダー設定1件 | 2 |
グローバルアクション | 3 |
作業代行内容 | チケット枚数 |
---|---|
パス設定1件 | 1 |
共有設定1件 | 1 |
カスタムオブジェクト作成1件 | 1 |
カスタム項目追加5件 | 1 |
リストビュー作成3件 | 1 |
ページレイアウト作成2件 | 1 |
アクションボタン作成2件 | 1 |
コンパクトレイアウト3件 | 1 |
レコードタイプ設定(レイアウト含む)1件 | 1 |
検索レイアウト | 5 |
入力規則1件 | 1 |
お問合せ内容の調査 | 1~ |
※いずれの内容も、難度や作業量の違いなどから、この目安の件数とは異なるケースがあります。
※ご要件に対する詳細な指示がない場合は、ご要件確認も必要となり、チケットを消費します。